<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Conditions de travail - Santé Archives - SNALC Grenoble</title>
	<atom:link href="https://snalcgrenoble.fr/tag/conditions-de-travail-sante/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://snalcgrenoble.fr/tag/conditions-de-travail-sante/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jan 2026 17:55:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/snalcgrenoble.fr/wp-content/uploads/2025/10/s-snalc.webp?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Conditions de travail - Santé Archives - SNALC Grenoble</title>
	<link>https://snalcgrenoble.fr/tag/conditions-de-travail-sante/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">135627186</site>	<item>
		<title>PSC : on avance ou on recule ?</title>
		<link>https://snalcgrenoble.fr/psc-on-avance-ou-on-recule/</link>
					<comments>https://snalcgrenoble.fr/psc-on-avance-ou-on-recule/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[premier degre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 17:55:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités premier degré]]></category>
		<category><![CDATA[Premier degré]]></category>
		<category><![CDATA[Risques, santé, sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Conditions de travail - Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Pôle santé-handicap]]></category>
		<category><![CDATA[Protection sociale complémentaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://snalcgrenoble.fr/?p=20611</guid>

					<description><![CDATA[<p>La campagne d’affiliation au nouveau régime obligatoire de mutuelle, terminée pour la zone A, est en cours pour la zone B. En parallèle, une zone de turbulence budgétaire dans le supérieur pourrait bien venir remettre en cause tout l’édifice ! Quant à l’offre facultative en prévoyance, le marché a été (suite…)</p>
<p>L’article <a href="https://snalcgrenoble.fr/psc-on-avance-ou-on-recule/">PSC : on avance ou on recule ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://snalcgrenoble.fr">SNALC Grenoble</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://snalcgrenoble.fr/psc-on-avance-ou-on-recule/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20611</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Inapte pour raison de santé ? Demandez à être reclassé</title>
		<link>https://snalcgrenoble.fr/inapte-pour-raison-de-sante-demandez-a-etre-reclasse/</link>
					<comments>https://snalcgrenoble.fr/inapte-pour-raison-de-sante-demandez-a-etre-reclasse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[premier degre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 17:40:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités premier degré]]></category>
		<category><![CDATA[Premier degré]]></category>
		<category><![CDATA[Risques, santé, sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Conditions de travail - Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Juridique]]></category>
		<category><![CDATA[le premier degré]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Pôle santé-handicap]]></category>
		<category><![CDATA[risques]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[souffrance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://snalcgrenoble.fr/?p=20605</guid>

					<description><![CDATA[<p>La question de la mobilité professionnelle est de plus en plus présente dans la fonction publique, qui a même recruté des conseillers mobilité-carrière. Le SNALC, via mobi-SNALC [1], accompagne et conseille ses adhérents en la matière depuis longtemps. Il a pu ainsi constater que l’administration, en ne donnant pas d’informations aux agents (suite…)</p>
<p>L’article <a href="https://snalcgrenoble.fr/inapte-pour-raison-de-sante-demandez-a-etre-reclasse/">Inapte pour raison de santé ? Demandez à être reclassé</a> est apparu en premier sur <a href="https://snalcgrenoble.fr">SNALC Grenoble</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://snalcgrenoble.fr/inapte-pour-raison-de-sante-demandez-a-etre-reclasse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20605</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PSC : les conseils du SNALC avant l’affiliation</title>
		<link>https://snalcgrenoble.fr/psc-les-conseils-du-snalc-avant-laffiliation/</link>
					<comments>https://snalcgrenoble.fr/psc-les-conseils-du-snalc-avant-laffiliation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[premier degre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 13:09:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités premier degré]]></category>
		<category><![CDATA[Premier degré]]></category>
		<category><![CDATA[Risques, santé, sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Conditions de travail - Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignement privé : nos articles]]></category>
		<category><![CDATA[Les Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Pôle santé-handicap]]></category>
		<category><![CDATA[Protection sociale complémentaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://snalcgrenoble.fr/?p=20113</guid>

					<description><![CDATA[<p>La position du SNALC Si le SNALC a signé l’accord du 8 avril 2024 pour l’Éducation nationale, c’est que les négociations ont permis d’améliorer plusieurs éléments du décret 2022-633, s’appliquant de fait. Pour rappel, l’article L827-1 du CGFP a aligné la législation en matière de protection sociale dans la fonction publique sur celle (suite…)</p>
<p>L’article <a href="https://snalcgrenoble.fr/psc-les-conseils-du-snalc-avant-laffiliation/">PSC : les conseils du SNALC avant l’affiliation</a> est apparu en premier sur <a href="https://snalcgrenoble.fr">SNALC Grenoble</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://snalcgrenoble.fr/psc-les-conseils-du-snalc-avant-laffiliation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20113</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PSC : infographie</title>
		<link>https://snalcgrenoble.fr/psc-infographie/</link>
					<comments>https://snalcgrenoble.fr/psc-infographie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[premier degre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 12:38:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités premier degré]]></category>
		<category><![CDATA[Premier degré]]></category>
		<category><![CDATA[Risques, santé, sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Santé - Handicap - Social]]></category>
		<category><![CDATA[Conditions de travail - Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Pôle santé-handicap]]></category>
		<category><![CDATA[Protection sociale complémentaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://snalcgrenoble.fr/?p=20102</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Rédigé par Marie-Hélène PIQUEMAL, vice-présidente du SNALC (suite…)</p>
<p>L’article <a href="https://snalcgrenoble.fr/psc-infographie/">PSC : infographie</a> est apparu en premier sur <a href="https://snalcgrenoble.fr">SNALC Grenoble</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://snalcgrenoble.fr/psc-infographie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20102</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Enquête du SNALC : l’accompagnement des professeurs (résultats)</title>
		<link>https://snalcgrenoble.fr/enquete-du-snalc-laccompagnement-des-professeurs-resultats/</link>
					<comments>https://snalcgrenoble.fr/enquete-du-snalc-laccompagnement-des-professeurs-resultats/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[premier degre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2025 13:27:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités premier degré]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Premier degré]]></category>
		<category><![CDATA[Climat scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[Conditions de travail - Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Conditions matérielles et temps de travail]]></category>
		<category><![CDATA[Enquêtes et sondages]]></category>
		<category><![CDATA[Les Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Relations et climat au travail]]></category>
		<category><![CDATA[Souffrance et risques psycho-sociaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://snalcgrenoble.fr/?p=18383</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Enquête du SNALC sur l&#8217;accompagnement des enseignants dans l&#8217;Éducation nationale &#160; Méthodologie : enquête réalisée en 2025 auprès de 3 528 enseignants de l’Éducation nationale, toutes académies confondues. Analyse quantitative des 25 questions du questionnaire et analyse qualitative de 1 271 commentaires libres. Le SNALC a mené en 2025 une (suite…)</p>
<p>L’article <a href="https://snalcgrenoble.fr/enquete-du-snalc-laccompagnement-des-professeurs-resultats/">Enquête du SNALC : l’accompagnement des professeurs (résultats)</a> est apparu en premier sur <a href="https://snalcgrenoble.fr">SNALC Grenoble</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://snalcgrenoble.fr/enquete-du-snalc-laccompagnement-des-professeurs-resultats/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18383</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Couverture santé des personnels : marché attribué !</title>
		<link>https://snalcgrenoble.fr/couverture-sante-des-personnels-marche-attribue/</link>
					<comments>https://snalcgrenoble.fr/couverture-sante-des-personnels-marche-attribue/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[premier degre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2025 16:38:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités premier degré]]></category>
		<category><![CDATA[Premier degré]]></category>
		<category><![CDATA[Risques, santé, sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Conditions de travail - Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Les Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Pôle santé-handicap]]></category>
		<category><![CDATA[Protection sociale complémentaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://snalcgrenoble.fr/?p=17853</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le ministère a communiqué le 20 mars dernier sur l’attribution du marché de la protection sociale complémentaire en santé. C’est le groupement MGEN-CNP Assurances qui a été retenu pour les personnels de l’Éducation nationale (mais aussi pour ceux de l’Enseignement supérieur et de la Jeunesse, des Sports et de la (suite…)</p>
<p>L’article <a href="https://snalcgrenoble.fr/couverture-sante-des-personnels-marche-attribue/">Couverture santé des personnels : marché attribué !</a> est apparu en premier sur <a href="https://snalcgrenoble.fr">SNALC Grenoble</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://snalcgrenoble.fr/couverture-sante-des-personnels-marche-attribue/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17853</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
