<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Les Actualités Archives - SNALC Grenoble</title>
	<atom:link href="https://snalcgrenoble.fr/tag/les-actualites/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://snalcgrenoble.fr/tag/les-actualites/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jan 2026 17:24:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/snalcgrenoble.fr/wp-content/uploads/2025/10/s-snalc.webp?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Les Actualités Archives - SNALC Grenoble</title>
	<link>https://snalcgrenoble.fr/tag/les-actualites/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">135627186</site>	<item>
		<title>Calendrier de versement des salaires et pensions</title>
		<link>https://snalcgrenoble.fr/calendrier-de-versement-des-salaires-et-pensions/</link>
					<comments>https://snalcgrenoble.fr/calendrier-de-versement-des-salaires-et-pensions/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[premier degre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 17:24:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités premier degré]]></category>
		<category><![CDATA[Premier degré]]></category>
		<category><![CDATA[Les Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Rémunérations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://snalcgrenoble.fr/?p=20602</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans la fonction publique, en règle générale, les salaires des agents sont crédités deux jours ouvrables avant le dernier jour ouvrable du mois. Cette échéance est avancée d’une semaine en décembre. Selon les banques, les délais de traitement sont variables : le virement peut alors n’apparaître sur votre compte qu’un (suite…)</p>
<p>L’article <a href="https://snalcgrenoble.fr/calendrier-de-versement-des-salaires-et-pensions/">Calendrier de versement des salaires et pensions</a> est apparu en premier sur <a href="https://snalcgrenoble.fr">SNALC Grenoble</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://snalcgrenoble.fr/calendrier-de-versement-des-salaires-et-pensions/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20602</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Découvrir l’ENSAP, votre espace personnel et sécurisé</title>
		<link>https://snalcgrenoble.fr/decouvrir-lensap-votre-espace-personnel-et-securise/</link>
					<comments>https://snalcgrenoble.fr/decouvrir-lensap-votre-espace-personnel-et-securise/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[premier degre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 12:28:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités premier degré]]></category>
		<category><![CDATA[Premier degré]]></category>
		<category><![CDATA[Elections professionnelles]]></category>
		<category><![CDATA[Les Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Les parcours - la carrière]]></category>
		<category><![CDATA[Rémunérations]]></category>
		<category><![CDATA[retraite]]></category>
		<category><![CDATA[retraites]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://snalcgrenoble.fr/?p=20231</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’espace numérique sécurisé de l’agent public (ENSAP) est un portail en ligne mis à disposition de l’ensemble des agents titulaires et contractuels de l’Éducation nationale : https://ensap.gouv.fr Ce service s’adresse à l’ensemble des agents publics de l’Éducation nationale en poste, qu’ils soient titulaires ou contractuels, enseignants ou non. Toutefois, certains personnels (suite…)</p>
<p>L’article <a href="https://snalcgrenoble.fr/decouvrir-lensap-votre-espace-personnel-et-securise/">Découvrir l’ENSAP, votre espace personnel et sécurisé</a> est apparu en premier sur <a href="https://snalcgrenoble.fr">SNALC Grenoble</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://snalcgrenoble.fr/decouvrir-lensap-votre-espace-personnel-et-securise/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20231</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Climat scolaire dans le 1er degré : compte rendu de table ronde</title>
		<link>https://snalcgrenoble.fr/climat-scolaire-dans-le-1er-degre-compte-rendu-de-table-ronde/</link>
					<comments>https://snalcgrenoble.fr/climat-scolaire-dans-le-1er-degre-compte-rendu-de-table-ronde/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[premier degre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 11:56:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités premier degré]]></category>
		<category><![CDATA[Premier degré]]></category>
		<category><![CDATA[Comptes rendus]]></category>
		<category><![CDATA[le premier degré]]></category>
		<category><![CDATA[Les Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[risques]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[souffrance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://snalcgrenoble.fr/?p=20221</guid>

					<description><![CDATA[<p>Table ronde IGESR sur le climat scolaire dans le premier degré 6 novembre 2025 Compte rendu du SNALC LE THÈME Mission IGESR – Première réunion d’une série consacrée au climat scolaire, à la gestion de classe et au temps effectif d’apprentissage dans le premier degré. L’ESSENTIEL Il est rappelé dès (suite…)</p>
<p>L’article <a href="https://snalcgrenoble.fr/climat-scolaire-dans-le-1er-degre-compte-rendu-de-table-ronde/">Climat scolaire dans le 1er degré : compte rendu de table ronde</a> est apparu en premier sur <a href="https://snalcgrenoble.fr">SNALC Grenoble</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://snalcgrenoble.fr/climat-scolaire-dans-le-1er-degre-compte-rendu-de-table-ronde/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20221</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Convention sur les temps de l’enfant : 4 millions d’euros jetés par la fenêtre</title>
		<link>https://snalcgrenoble.fr/convention-citoyenne-temps-de-lenfant/</link>
					<comments>https://snalcgrenoble.fr/convention-citoyenne-temps-de-lenfant/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[premier degre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 11:43:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités premier degré]]></category>
		<category><![CDATA[Premier degré]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Les Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://snalcgrenoble.fr/?p=20219</guid>

					<description><![CDATA[<p>Communiqué de presse du SNALC du 23 novembre 2025 Le SNALC a pris connaissance des éléments contenus dans le rapport de la convention citoyenne sur les temps de l’enfant, convention qui a coûté 4 millions d’euros. Tout ça pour ça… Le SNALC rappelle que cette convention était avant tout un élément de communication politique (suite…)</p>
<p>L’article <a href="https://snalcgrenoble.fr/convention-citoyenne-temps-de-lenfant/">Convention sur les temps de l’enfant : 4 millions d’euros jetés par la fenêtre</a> est apparu en premier sur <a href="https://snalcgrenoble.fr">SNALC Grenoble</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://snalcgrenoble.fr/convention-citoyenne-temps-de-lenfant/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20219</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PSC : les conseils du SNALC avant l’affiliation</title>
		<link>https://snalcgrenoble.fr/psc-les-conseils-du-snalc-avant-laffiliation/</link>
					<comments>https://snalcgrenoble.fr/psc-les-conseils-du-snalc-avant-laffiliation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[premier degre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 13:09:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités premier degré]]></category>
		<category><![CDATA[Premier degré]]></category>
		<category><![CDATA[Risques, santé, sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Conditions de travail - Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignement privé : nos articles]]></category>
		<category><![CDATA[Les Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Pôle santé-handicap]]></category>
		<category><![CDATA[Protection sociale complémentaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://snalcgrenoble.fr/?p=20113</guid>

					<description><![CDATA[<p>La position du SNALC Si le SNALC a signé l’accord du 8 avril 2024 pour l’Éducation nationale, c’est que les négociations ont permis d’améliorer plusieurs éléments du décret 2022-633, s’appliquant de fait. Pour rappel, l’article L827-1 du CGFP a aligné la législation en matière de protection sociale dans la fonction publique sur celle (suite…)</p>
<p>L’article <a href="https://snalcgrenoble.fr/psc-les-conseils-du-snalc-avant-laffiliation/">PSC : les conseils du SNALC avant l’affiliation</a> est apparu en premier sur <a href="https://snalcgrenoble.fr">SNALC Grenoble</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://snalcgrenoble.fr/psc-les-conseils-du-snalc-avant-laffiliation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20113</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La démographie a bon dos !</title>
		<link>https://snalcgrenoble.fr/le-snalc-denonce-linstrumentalisation-de-la-demographie-pour-supprimer-des-postes-denseignants-appel-a-des-excuses-ministerielles/</link>
					<comments>https://snalcgrenoble.fr/le-snalc-denonce-linstrumentalisation-de-la-demographie-pour-supprimer-des-postes-denseignants-appel-a-des-excuses-ministerielles/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[premier degre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 12:49:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités premier degré]]></category>
		<category><![CDATA[Premier degré]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Les Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://snalcgrenoble.fr/?p=20110</guid>

					<description><![CDATA[<p>Communiqué de presse du SNALC du 24 octobre 2025 Le SNALC, syndicat représentatif des personnels de l’Éducation nationale, est atterré par les propos tenus par la ministre des comptes publics, Amélie de Montchalin, ce vendredi 24 octobre dans l’émission Télématin. Interrogée sur les 2000 suppressions d’emplois de fonctionnaires envisagées par le (suite…)</p>
<p>L’article <a href="https://snalcgrenoble.fr/le-snalc-denonce-linstrumentalisation-de-la-demographie-pour-supprimer-des-postes-denseignants-appel-a-des-excuses-ministerielles/">La démographie a bon dos !</a> est apparu en premier sur <a href="https://snalcgrenoble.fr">SNALC Grenoble</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://snalcgrenoble.fr/le-snalc-denonce-linstrumentalisation-de-la-demographie-pour-supprimer-des-postes-denseignants-appel-a-des-excuses-ministerielles/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20110</post-id>	</item>
		<item>
		<title>QUINZAINE UNIVERSITAIRE n°1504 – école</title>
		<link>https://snalcgrenoble.fr/quinzaine-universitaire-n1504-ecole/</link>
					<comments>https://snalcgrenoble.fr/quinzaine-universitaire-n1504-ecole/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[premier degre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 14:40:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités premier degré]]></category>
		<category><![CDATA[Premier degré]]></category>
		<category><![CDATA[Quinzaine universitaire école]]></category>
		<category><![CDATA[école]]></category>
		<category><![CDATA[La revue Quinzaine universitaire]]></category>
		<category><![CDATA[Les Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[ORS]]></category>
		<category><![CDATA[temps de travail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://snalcgrenoble.fr/?p=18631</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’édito du président du SNALC &#160; &#160; &#160; &#160; Edito de la revue Quinzaine universitaire n°1504 – école du 5 septembre 2025 &#160; En cette rentrée, le SNALC est évidemment conscient de la situation politique de notre pays. Il tient à rappeler l’importance des corps intermédiaires, que nos gouvernants ont trop négligés. (suite…)</p>
<p>L’article <a href="https://snalcgrenoble.fr/quinzaine-universitaire-n1504-ecole/">QUINZAINE UNIVERSITAIRE n°1504 – école</a> est apparu en premier sur <a href="https://snalcgrenoble.fr">SNALC Grenoble</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://snalcgrenoble.fr/quinzaine-universitaire-n1504-ecole/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18631</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Enquête du SNALC : l’accompagnement des professeurs (résultats)</title>
		<link>https://snalcgrenoble.fr/enquete-du-snalc-laccompagnement-des-professeurs-resultats/</link>
					<comments>https://snalcgrenoble.fr/enquete-du-snalc-laccompagnement-des-professeurs-resultats/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[premier degre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2025 13:27:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités premier degré]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Premier degré]]></category>
		<category><![CDATA[Climat scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[Conditions de travail - Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Conditions matérielles et temps de travail]]></category>
		<category><![CDATA[Enquêtes et sondages]]></category>
		<category><![CDATA[Les Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Relations et climat au travail]]></category>
		<category><![CDATA[Souffrance et risques psycho-sociaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://snalcgrenoble.fr/?p=18383</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Enquête du SNALC sur l&#8217;accompagnement des enseignants dans l&#8217;Éducation nationale &#160; Méthodologie : enquête réalisée en 2025 auprès de 3 528 enseignants de l’Éducation nationale, toutes académies confondues. Analyse quantitative des 25 questions du questionnaire et analyse qualitative de 1 271 commentaires libres. Le SNALC a mené en 2025 une (suite…)</p>
<p>L’article <a href="https://snalcgrenoble.fr/enquete-du-snalc-laccompagnement-des-professeurs-resultats/">Enquête du SNALC : l’accompagnement des professeurs (résultats)</a> est apparu en premier sur <a href="https://snalcgrenoble.fr">SNALC Grenoble</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://snalcgrenoble.fr/enquete-du-snalc-laccompagnement-des-professeurs-resultats/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18383</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Avril 2026 : combien vais-je payer pour la protection sociale complémentaire en santé ?</title>
		<link>https://snalcgrenoble.fr/calcul-cotisation-sante-2026/</link>
					<comments>https://snalcgrenoble.fr/calcul-cotisation-sante-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[premier degre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2025 17:02:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités premier degré]]></category>
		<category><![CDATA[Premier degré]]></category>
		<category><![CDATA[Risques, santé, sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Les Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Pôle santé-handicap]]></category>
		<category><![CDATA[Protection sociale complémentaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://snalcgrenoble.fr/?p=17858</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le SNALC continue de vous informer sur la protection sociale complémentaire à l’Éducation nationale. Le montant de la cotisation d’équilibre est estimé à 75,40 € par agent actif : il s’agit de la cotisation moyenne permettant au régime d’être à l’équilibre, dont 50 % seront pris en charge par notre employeur. Sur cette (suite…)</p>
<p>L’article <a href="https://snalcgrenoble.fr/calcul-cotisation-sante-2026/">Avril 2026 : combien vais-je payer pour la protection sociale complémentaire en santé ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://snalcgrenoble.fr">SNALC Grenoble</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://snalcgrenoble.fr/calcul-cotisation-sante-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17858</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Couverture santé des personnels : marché attribué !</title>
		<link>https://snalcgrenoble.fr/couverture-sante-des-personnels-marche-attribue/</link>
					<comments>https://snalcgrenoble.fr/couverture-sante-des-personnels-marche-attribue/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[premier degre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2025 16:38:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités premier degré]]></category>
		<category><![CDATA[Premier degré]]></category>
		<category><![CDATA[Risques, santé, sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Conditions de travail - Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Les Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Pôle santé-handicap]]></category>
		<category><![CDATA[Protection sociale complémentaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://snalcgrenoble.fr/?p=17853</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le ministère a communiqué le 20 mars dernier sur l’attribution du marché de la protection sociale complémentaire en santé. C’est le groupement MGEN-CNP Assurances qui a été retenu pour les personnels de l’Éducation nationale (mais aussi pour ceux de l’Enseignement supérieur et de la Jeunesse, des Sports et de la (suite…)</p>
<p>L’article <a href="https://snalcgrenoble.fr/couverture-sante-des-personnels-marche-attribue/">Couverture santé des personnels : marché attribué !</a> est apparu en premier sur <a href="https://snalcgrenoble.fr">SNALC Grenoble</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://snalcgrenoble.fr/couverture-sante-des-personnels-marche-attribue/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17853</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Privés de G.I.P.A.</title>
		<link>https://snalcgrenoble.fr/prives-de-g-i-p-a/</link>
					<comments>https://snalcgrenoble.fr/prives-de-g-i-p-a/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[premier degre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2024 14:13:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités premier degré]]></category>
		<category><![CDATA[Avancement, rémunération, retraite]]></category>
		<category><![CDATA[Premier degré]]></category>
		<category><![CDATA[GIPA]]></category>
		<category><![CDATA[Les Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Rémunérations]]></category>
		<category><![CDATA[retraites]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://snalcgrenoble.fr/?p=16037</guid>

					<description><![CDATA[<p>En 2008, a été créée la Garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA) destinée aux fonctionnaires qui pendant quatre ans n’avaient bénéficié d’aucune augmentation de traitement. Elle servait donc essentiellement aux fonctionnaires arrivés en fin de carrière. Elle était versée en avril. Au fil des ans, l’Etat l’a versée de plus (suite…)</p>
<p>L’article <a href="https://snalcgrenoble.fr/prives-de-g-i-p-a/">Privés de G.I.P.A.</a> est apparu en premier sur <a href="https://snalcgrenoble.fr">SNALC Grenoble</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://snalcgrenoble.fr/prives-de-g-i-p-a/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16037</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
