Vous voulez voter pour le SNALC dans les scrutins qui vous concernent ?
Ne vous trompez pas !
Il y a un « a » dans SNALC
| CSA ministériel
tous corps du public |
CSA académique
tous corps du public |
| en position 5 sur 21 | en position 7 sur 9 |
| CAPN des enseignants 2d degré, CPE, Psy-EN | CAPA des enseignants 2d degré, CPE, Psy-EN |
| en position 5 sur 14 | en position 6 sur 7 |
| CAPN des personnels de direction | CAPN des TRF |
| en position 5 sur 7 | en position 5 sur 7 |
| CAPA des ADJAENES | CAPA des AAE |
| en position 5 sur 5 | en position 2 sur 5 |
| CAPA des INFENES et ASS | CAPA des SAENES |
| en position 5 sur 5 | en position 4 sur 5 |
| CAPD des instituteurs et PE de l’Ardèche | CAPD des instituteurs et PE de la Drôme |
| en position 6 sur 6 | en position 6 sur 6 |
| CAPD des instituteurs et PE de l’Isère | CAPD des instituteurs et PE de le Savoie |
| en position 7 sur 9 | en position 3 sur 6 |
| CAPD des instituteurs et PE de la Haute-Savoie | CCP des AED et AESH |
| en position 1 sur 5 | en position 8 sur 12 |
| CCP des contractuels enseignants, CPE, Psy-EN | CCP des contractuels administratifs |
| en position 6 sur 12 | en position 10 sur 11 |
| CCMMEP
enseignants du privé sous contrat |
CCMA
enseignants du privé sous contrat |
| en position 11 sur 11 | en position 2 sur 6 |

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.